on
Education
- Get link
- X
- Other Apps
मरुधर गूंज, बीकानेर (13 अक्टूबर, 23)। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। 25 नवंबर को पूरे राजस्थान में एक साथ मतदान होगा और इसके बाद 3 दिसंबर को वोटों की काउंटिंग होगी। इसके बाद ही 16वीं विधानसभा में किसकी सरकार बनेगी यह साफ हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के लिए 15 बार हो चुके चुनाव में 13 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। राजस्थान में तीन बार राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा चुका है। काँग्रेस और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सत्ता में बारी बारी से आती रही है।
सीएम के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल मोहनलाल सुखाडिय़ा
राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल मोहनलाल सुखाडिय़ा का रहा। इस दौरान वे 13 नवम्बर, 1954 से 11 अप्रेल,1957 तक पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। 11 अप्रेल, 1957 से 11 मार्च, 1962 तक वे दूसरी बार और 12 मार्च, 1962 से 13 मार्च, 1967 तक तीसरी बार और चौथी बार 26 अप्रेल, 1967 से 9 जुलाई, 1971 तक सीएम बनें। उनका यह कार्यकाल 16 साल 194 दिन का रहा।
सीएम के रूप में अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल अशोक गहलोत
राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल अशोक गहलोत का रहा। इस दौरान वे 1 दिसम्बर, 1998 से 8 दिसम्बर, 2003 तक पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनें। 12 दिसम्बर, 2008 से 13 दिसम्बर, 2013 तक वे दूसरी बार और 17 दिसम्बर 2018 से अब तक पदधारी सीएम बनें हुए है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री की सूची
क्रमांक | मुख्यमंत्री नाम | पार्टी | कब से | कब तक | अवधि दिन |
---|---|---|---|---|---|
1. | हीरा लाल शास्त्री | कांग्रेस | 7 अप्रैल 1949 | 6 जनवरी 1951 | 1 वर्ष 274 दिन |
2. | सीएस वेंकटचार | कांग्रेस | 6 जनवरी 1951 | 26 अप्रैल 1951 | 110 दिन |
3. | जय नारायण व्यास | कांग्रेस | 26 अप्रैल 1951 | 3 मार्च 1952 | 312 दिन |
4. | टीकाराम पालीवाल | कांग्रेस | 3 मार्च 1952 | 1 नवंबर 1952 | 243 दिन |
5. | जय नारायण व्यास | कांग्रेस | 1 नवंबर 1952 | 13 नवंबर 1954 | 2 साल 12 दिन |
6. | मोहन लाल सुखाड़िया | कांग्रेस | पूर्ण जानकारी पहले दे रखी है। | पूर्ण जानकारी पहले दे रखी है। | 0 |
7. | राष्ट्रपति शासन | रिक्त | 13 मार्च 1967 | 26 अप्रैल 1967 | 44 दिन |
8. | बरकतुल्लाह खान | कांग्रेस | 9 जुलाई 1971 | 11 अक्टूबर 1973 | 94 दिन |
9. | हरिदेव जोशी | कांग्रेस | 11 अक्टूबर 1973 | 29 अप्रैल 1977 | 3 साल, 200 दिन |
10. | राष्ट्रपति शासन | रिक्त | 29 अप्रैल 1977 | 22 जून 1977 | 54 दिन |
11. | भैरों सिंह शेखावत | जनता पार्टी | 22 जून 1977 | 16 फरवरी 1980 | 2 साल 239 दिन |
12. | राष्ट्रपति शासन | रिक्त | 16 फरवरी 1980 | 6 जून 1980 | 111 दिन |
13. | जगन्नाथ पहाड़िया | कांग्रेस | 6 जून 1980 | 14 जुलाई 1981 | 1 वर्ष, 38 दिन |
14. | शिव चरण माथुर | कांग्रेस | 14 जुलाई 1981 | 23 फरवरी 1985 | 3 साल, 224 दिन |
15. | हीरालाल देवपुरा | कांग्रेस | 23 फरवरी 1985 | 10 मार्च 1985 | 15 दिन |
16. | हरिदेव जोशी | कांग्रेस | 10 मार्च 1985 | 20 जनवरी 1988 | 2 साल 316 दिन |
17. | शिव चरण माथुर | कांग्रेस | 20 जनवरी 1988 | 4 दिसंबर 1989 | 1 वर्ष, 318 दिन |
18. | हरिदेव जोशी | कांग्रेस | 4 दिसंबर 1989 | 4 मार्च 1990 | 90 दिन |
19. | भैरोंसिंह शेखावत | भारतीय जनता पार्टी | 4 मार्च 1990 | 15 दिसंबर 1992 | 2 साल, 286 दिन |
20. | राष्ट्रपति शासन | रिक्त | 15 दिसंबर 1992 | 4 दिसंबर 1993 | 354 दिन |
21. | भैरोंसिंह शेखावत | भारतीय जनता पार्टी | 4 दिसंबर 1993 | 1 दिसंबर 1998 | 4 साल 362 दिन |
22. | अशोक गहलोत | कांग्रेस | पूर्ण जानकारी पहले दे रखी है। | पूर्ण जानकारी पहले दे रखी है। | 0 |
23. | वसुन्धरा राजे | भारतीय जनता पार्टी | 8 दिसंबर 2003, 13 दिसंबर 2013 | 12 दिसंबर 2008, 17 दिसंबर 2018 | 5 साल, 4 दिन |
24. | वसुन्धरा राजे | भारतीय जनता पार्टी | 13 दिसंबर 2013 | 17 दिसंबर 2018 | 5 साल, 4 दिन |
लोकप्रिय न्यूज पोर्टल 'मरुधर गूंज' केवल बीकानेर और राजस्थान नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रति दिन हजारों लोगों के द्वारा देखा जाता है। हमारा आग्रह है कि आपके द्वारा भेजे गये समाचारों को ज्यादा से ज्यादा लाखों लोगों तक सहज से पहुंचा सकें। 'मरुधर गूंज' आपके समाचारों को भी आम जनता तक पहुंचाएगा। आपका सहयेग हमारी ऊर्जा है। कृपया आपके वाट्सएप्प से और ई-मेल को जोडऩे के लिए सहयाोग करें।
Comments
Post a Comment
Comment for more information